- Diagnostic éducatif (BEP)
- Respiration
- Nutrition/Digestif
- Génétique/Fertilité
- Psycho-social
- Gestion des médicaments
| Nantes Adultes 2007 | ||
| Diagnostic éducatif (BEP) individuel Adultes - Nantes | 2007 | |
| Toulouse Adultes 2007 | ||
| Diagnostic éducatif (BEP) individuel Adultes - Toulouse | 2007 | |
| Diagnostic éducatif (BEP) Diet Adultes - Toulouse | 2007 | |
| Des mots pour le dire | ||
| Des mots pour le dire | 2013 | |
| Des mots pour le dire : guide pour le soignant | 2013 | |
| Diagnostic éducatif (BEP) Des mots pour le dire - spécifique Diet - Reims 2016 | 2013 |
| Repérer les signes d'alerte d'exacerbation - réagir à des signes d'exacerbation "Spécifique Adultes" : REAGIR | ||
| Conducteur | 2015 | |
| Fiche REAGIR | 2015 | |
| Le Vrac des Mots | 2015 | |
| Spirale REAGIR | 2015 | |
| Enoncer le mode d'action des aérosols - choisir les horaires | ||
| Conducteur | 2008 | |
| Planning du souffle | 2009 | |
| Etiquettes Kiné - médicaments - activités pour planning du souffle | 2008 | |
| Etablir une corrélation entre le résultat des EFR et son état bronchique - Adapter le drainage bronchique en fonction de l'encombrement | ||
| Conducteur | 2011 | |
| Identifier le bénéfice respiratoire d'une activité physique régulière | ||
| Conducteur | 2011 | |
| Cartes sport et activité physique | 2011 | |
| Annexe spirale | 2011 | |
| Situations d'urgence | ||
| Situations d'urgence (douleurs thoraciques - hémoptysie) | 2010 |
| Intolérance glucidique | ||
| Intolérance glucidique | 2016 | |
| Questionnaire sur intolérance glucidique | 2016 | |
| Questionnaire sur intolérance glucidique (correction) | 2016 | |
| Schéma appareil digestif | 2016 | |
| Schéma du pancréas | 2016 | |
| Schéma du pancréas (correction) | 2016 | |
| Identifier les signes de déshydratation et les aliments riches en sel - Repérer les situations justifiant une supplémentation en sel et en eau | ||
| Conducteur (Adultes et Ados) | 2008 | |
| PACK Solutions (Eau et Sel) | 2011 | |
| Supplémentation sodée | 2011 | |
| Reconnaître le caractère liposoluble des vitamines | ||
| Conducteur | 2011 | |
| Les vitamines et la mucoviscidose | 2011 | |
| Qui suis-je "vitamines" ? | 2011 | |
| Expliquer le rôle du pancréas dans la digestion des graisses - Identifier le mode d'action des enzymes pancréatiques | ||
| Conducteur | 2008 | |
| Questionnaire Vrai-Faux - Enzymes pancréatiques | 2008 | |
| Adapter la quantité d'extraits pancréatiques | 2010 | |
| Reconnaître les aliments contenant des glucides et les différents types de glucides | ||
| Conducteur | 2010 | |
| Liste des aliments clés et des équivalents glucidiques | 2010 |
| MUCOMUTATION : Comprendre les mutations génétiques et leurs conséquences | ||
| Mucomutations | 2015 | |
| Guide du soignant | 2015 | |
| Expliquer le mode de transmission de la mucoviscidose - Appréhender l'influence de l'anomalie génétique sur les organes génitaux | ||
| Conducteur | 2008 | |
| ANNEXE 1 : Objectif génétique (exemple de texte à trous) | 2008 | |
| ANNEXE 2 : Schémas des organes génitaux féminins et masculins | 2008 | |
| Autre exemple de texte à trous : Zoé | 2009 |
| Faire valoir ses droits | ||
| Cartes Info-Intox Droits Sociaux | ||
| Document Info-Intox Droits Sociaux (à remettre au patient en fin de séance) | ||
| Conducteur Droits Sociaux (Connaître ses droits et les aides sociales permettant de prendre son indépendance) | ||
| Cartes Jules (cartes et règles du jeu) | ||
| Jeu pour évaluation : grille vierge - grille complétée | ||
| Discuter des problèmes rencontrés dans la gestion de sa santé avec son entourage : « si on en parlait » | ||
| Si on en parlait ? (Conducteur) | 2012 | |
| Plateau | 2012 | |
| Block réponses | 2012 | |
| Cartes Bleues | 2012 | |
| Cartes Vertes | 2012 | |
| Block évaluation | 2012 |
