- Diagnostic éducatif (BEP)
- Respiration
- Hygiène
- Nutrition/Digestif
- Génétique/Fertilité
- Psycho-social
- Gestion des médicaments
| Diagnostic éducatif individiduel | ||
| Conducteur - Diagnostic éducatif (BEP) Parents d'enfants de 6 à 10 ans | 2015 | |
| Diagnostic éducatif (BEP) Parents d'enfants de 6 à 10 ans | 2015 | |
| Diagnostic éducatif collectif | ||
| Documents de Nantes | ||
| Fiche pédagogique Info Intox | ||
| Info Intox Parents d'enfants | ||
| Documents de Roscoff | ||
| Plaquette Info Intox | ||
| Info-Intox Respiration | ||
| Info-Intox Nutrition | ||
| Info-Intox Génétique |
| Repérer les signes d'alerte d'exacerbation - réagir à des signes d'exacerbation | ||
| |
Conducteur | 2011 |
| |
Plan d'action à remplir | 2011 |
| Repérer les signes d'alerte d'une exacerbation (enfant) | 2008 | |
| Enoncer le mode d'action des aérosols - choisir les horaires | ||
| Conducteur | 2008 | |
| Planning du souffle | 2009 | |
| Etiquettes Kiné - médicaments - activités pour planning du souffle | 2008 | |
| Connaître le rôle du Pyocyanique | ||
| Conducteur | 2010 | |
| Livre imagier L'histoire du Pyo, à utiliser avec le conducteur ci-dessus | 2011 |
| Lavage des mains | ||
| Texte de la chanson sur le lavage des mains | 2009 | |
| |
Chant lavage des mains | 2009 |
| Affiche québécoise sur le lavage des mains | 2009 |
| Identifier les signes de déshydratation et les aliments riches en sel - Repérer les situations justifiant une supplémentation en sel et en eau | ||
| Conducteur (Parents) | 2008 | |
| PACK Solutions (Eau et Sel) | 2011 | |
| Supplémentation sodée | 2011 | |
| Reconnaître le caractère liposoluble des vitamines | ||
| Conducteur | 2011 | |
| Les vitamines et la mucoviscidose | 2011 | |
| Qui suis-je "vitamines" ? | 2011 | |
| Reconnaître les aliments contenant des glucides et les différents types de glucides | ||
| Conducteur | 2010 | |
| Liste des aliments clés et des équivalents glucidiques | 2010 |
| MUCOMUTATION : Comprendre les mutations génétiques et leurs conséquences | ||
| Mucomutations | 2015 | |
| Guide du soignant | 2015 | |
| Expliquer le mode de transmission de la mucoviscidose - Appréhender l'influence de l'anomalie génétique sur les organes génitaux | ||
| Conducteur | 2008 | |
| ANNEXE 1 : Objectif génétique (exemple de texte à trous) | 2008 | |
| ANNEXE 2 : Schémas des organes génitaux féminins et masculins | 2008 | |
| Autre exemple de texte à trous : Zoé | 2009 |
| Fratrie : la muco et nous | ||
| La muco et nous (complet) | ||
| La muco et nous (court) | ||
| Mode d'emploi La muco et nous | ||
| Texte et dessins (complet) | ||
| Texte et dessins (court) | ||
| L'imagier de Kim | ||
| Imagier de Kim (attention, fichier lourd) | ||
| Note aux soignants (attention, fichier lourd) | ||
| Discuter des problèmes rencontrés dans la gestion de sa santé avec son entourage : « si on en parlait » | ||
| Si on en parlait ? (Conducteur) | 2012 | |
| Plateau | 2012 | |
| Block réponses | 2012 | |
| Cartes Bleues | 2012 | |
| Cartes Vertes | 2012 | |
| Block évaluation | 2012 | |
| Assistantes maternelles | ||
| Recommandations Assistantes Maternelles | 2009 | |
| Fiche pédagogique Recommandations Assistants Maternels | 2014 | |
| Information et conseils pour l'Assistante Maternelle | 2012 |
